0-1.2 m
0-100 m
| 型号名称 | 履带式全液压旋喷钻机 XL-3 型(定制) | ||
| 动力头 | 最大通径Ф94 mm | ||
| 档位 | 转速 | 扭矩 | |
| 1 | 0~32 r / min | 13215 Nm | |
| 2 | 0~132 r / min | 3199 Nm | |
| 3 | 0~252 r / min | 1681 Nm | |
| 4 | 0~500 r / min | 946 Nm | |
| 液压卡盘 | 弹簧夹紧液压打开 | ||
| 动力头最大行程(mm) | 4000 | ||
| 动力头最大提升力(kN) | 120 | ||
| 动力头允许加压力 | 60 kN | ||
| 主摆机构摆动角度 | -18°~18° | ||
| 钻塔摆动角度 | -90°~90° | ||
| 机架旋转 | 360°(液压驱动) | ||
| 动力头慢速升降(m/min) | 旋喷精细调节速度0.06~0.8 / 1.6 | ||
| 动力头快速升降(m/min) | 0~8 / 0~11.8 m / min | ||
| 柴油机 | 品牌:Cummins | 型号:4BTA3.9-C125 | |
| 功率:93 Kw | 转速:2200 rmp | ||
| 钻塔伸缩(mm) | 1500 | ||
| 钻塔高度(m) | 14 | ||
| 桅杆高度(m) | 12 | ||
| 钻杆长度(m) | 16 | ||
| 主摆机构滑移行(m) | 800 | ||
| 底盘爬坡 | 15° | ||
| 底盘行驶速度 | 1 km / h | ||
| 外形尺寸(mm) | (工作时)9000×2800×19000 | ||
| (运输时)8600×2800×3200 | |||
| 整机质量(T) | 2.6 | ||
西探用真实案例见证实力